みなさんこんにちは!
今回はガールズケイリン106期生の競走点別にまとめてみました!!
ランキング形式としてお届けします。
あくまで2022年10月地点での数字なので日進月歩変化していきます。
競走点の順に、選手のプロフィールと併せて書いていきますね。
順番は、最後になればなるほど高いです!点数は見出しに書いています。
それでは、車券を買う際のご参考の一つとしてどうぞ!!
山本奈知(やまもとなち)選手 今期得点:ー
名前(ふりがな) | 山本 奈知(やまもと なち) |
生年月日 | 1986年6月6日 |
出身地 | 千葉県 |
ニックネーム | なち |
身長 | 157.5cm |
体重 | 52.6kg |
血液型 | O型 |
期別 | 106期 |
ホームバンク | 松戸競輪場 |
太もも | 55.0cm |
師匠 | 和泉田喜一 |
目標 | ー |
モットー | あきらめない |
趣味 | ー |
好きな食べ物 | ピザ、ラーメン、ロイヤルミルクティー、チョコ、お肉 |
嫌いな食べ物 | バナナ |
好きなタレント | ー |
好きな音楽 | ー |
好きなブランド | ー |
お客様へのメッセージ | ー |
競輪選手になった動機 | ー |
今期の点数の反映がありませんでした。最近はレースに出場していないそうです。
青木美優(あおきみゆう)選手 今期得点:45.56
名前(ふりがな) | 青木 美優(あおき みゆう) |
生年月日 | 1994年4月9日 |
出身地 | 栃木県 |
ニックネーム | みゆたん |
身長 | 156.2cm |
体重 | 55.9kg |
血液型 | B型 |
期別 | 106期 |
ホームバンク | 宇都宮競輪場 |
太もも | 63.0cm |
師匠 | 江連 和洋 |
目標 | 初優勝をすること! |
モットー | 努力は必ず天才を上回る |
趣味 | カラオケ、キャンプ |
好きな食べ物 | アイス、フルーツ、焼肉、冷麺、ラーメン、かまぼこ |
嫌いな食べ物 | 野菜 |
好きなタレント | TWICE |
好きな音楽 | 平井大、TWICE、NiziU |
好きなブランド | Dior、CELINE |
お客様へのメッセージ | いつも応援ありがとうございます! レースで頑張った結果で皆様に恩返し出来ればと思います。 これからも変わらぬ応援よろしくお願いします! |
競輪選手になった動機 | 母から勧められて。 |
笑顔が可愛いですね^^ 点数は少しずつ回復していっています。
宮安利沙(みややすりさ)選手 今期得点:48.06
名前(ふりがな) | 宮安 利紗(みややす りさ) |
生年月日 | 1991年10月31日 |
出身地 | 岡山県 |
ニックネーム | りーちゃん |
身長 | 168.0cm |
体重 | 62.0kg |
血液型 | O型 |
期別 | 106期 |
ホームバンク | 玉野競輪場 |
太もも | 61.0cm |
師匠 | 宇根 秀俊 |
目標 | 優勝 |
モットー | 意志力 |
趣味 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | オムライス、牡蠣、チョコレート |
嫌いな食べ物 | 牛乳 |
愛車(レーサー) | ブリヂストン |
好きな音楽 | 乙女のポリシー |
好きなブランド | kissora |
好きなタレント | 新垣結衣 |
お客様へのメッセージ | 応援して頂いてありがとうございます。 まだまだ力不足ですが応援して良かったと言ってもらえるよう頑張ります。 |
競輪選手になった動機 | トレーナーからのお誘い。速いスピードに感動した。 |
頑張っています。
長澤彩(ながさわあや)選手 今期得点:48.50
名前(ふりがな) | 長澤 彩(ながさわ あや) |
生年月日 | 1988年6月11日 |
出身地 | 岐阜県 |
ニックネーム | ー |
身長 | 165.3cm |
体重 | 60.6kg |
血液型 | A型 |
期別 | 106期 |
ホームバンク | 名古屋競輪場 |
太もも | 58.0cm |
師匠 | 武井 克敏 |
目標 | ー |
モットー | 初志貫徹 |
趣味 | ー |
好きな食べ物 | はっさく、さつま芋、とうもろこし |
嫌いな食べ物 | ー |
愛車(レーサー) | ブリヂストン |
好きな音楽 | 星野源 |
好きなブランド | TOMORROW LAND |
お客様へのメッセージ | ー |
競輪選手になった動機 | 自転車が趣味だったから |
可愛い選手!!点数はしばらく57点と高水準を一定に保っていましたが最近ガクッと下がり気味!??
小林優香(こばやしゆうか)選手 今期得点:50.00
名前(ふりがな) | 小林 優香(こばやし ゆうか) |
生年月日 | 1994年1月18日 |
出身地 | 佐賀県 |
ニックネーム | ユウカ、いのししガール |
身長 | 164.0cm |
体重 | 64.7kg |
血液型 | A型 |
期別 | 106期 |
ホームバンク | 久留米競輪場 |
太もも | 63.0cm |
師匠 | 藤田 剣次 |
目標 | ー |
モットー | 人事を尽くして天命を待つ |
趣味 | ー |
好きな食べ物 | トマトとホルモン、和食、ベリー系 |
嫌いな食べ物 | パクチー |
愛車(レーサー) | ー |
好きな音楽 | ー |
好きなブランド | ー |
好きなタレント | ー |
お客様へのメッセージ | ー |
競輪選手になった動機 | ー |
我らが小林優香選手!!!あれ?最近点数が下降気味だぞ??
高橋梨香(たかはしりか)選手 今期得点:51.25
名前(ふりがな) | 高橋 梨香(たかはし りか) |
生年月日 | 1979年12月28日 |
出身地 | 埼玉県 |
ニックネーム | カリカリ |
身長 | 163.0cm |
体重 | 54.7kg |
血液型 | AB型 |
期別 | 106期 |
ホームバンク | 大宮競輪場 |
太もも | 54.5cm |
師匠 | 早川 成矢 |
目標 | 常に確定版にのる! |
モットー | 努力無限 |
趣味 | アイロン掛け |
好きな食べ物 | 亀田製菓の柿ピー、コロッケ |
嫌いな食べ物 | 高級魚類(ウニ、サザエ) |
目標とする人物 | 谷口浩美 |
愛車(レーサー) | ブリヂストンTR9 |
お客様へのメッセージ | 変幻自在なレースで、常に確定版にのれるように頑張ります! |
競輪選手になった動機 | 女子ケイリン復活のニュースを見て、挑戦してみたいと思ったから。 |
お母さん的存在!安定です。
石井貴子(いしいたかこ)選手 今期得点:54.00
名前(ふりがな) | 石井 貴子(いしい たかこ) |
生年月日 | 1990年2月17日 |
出身地 | 岐阜県 |
ニックネーム | お貴さん |
身長 | 163.5cm |
体重 | 55.9kg |
血液型 | O型 |
期別 | 106期 |
ホームバンク | 松戸競輪場 |
太もも | 57.5cm |
師匠 | 篠田 宗克 |
目標 | ガールズグランプリで優勝すること |
モットー | 成せばなる |
趣味 | 手芸 |
好きな食べ物 | 和食全般、うなぎ、ヨーグルト、フルーツ |
嫌いな食べ物 | レバー、油っこいもの |
好きなタレント | ー |
好きな音楽 | ー |
好きなブランド | ー |
お客様へのメッセージ | デビュー当初から、いつも応援ありがとうございます!一つでも多く勝ち星を挙げれるように、練習に競走にこれからも頑張ります! |
競輪選手になった動機 | 就職したものの、モヤモヤしていた時にひらめいたから |
石井寛子選手の妹ではない石井貴子選手(笑)安定です。
奥井 迪(おくいふみ)選手 今期得点:56.23
名前(ふりがな) | 奥井 迪(おくい ふみ) |
生年月日 | 1981年12月19日 |
出身地 | 北海道 |
ニックネーム | ふーちゃん |
身長 | 167.5cm |
体重 | 69.7kg |
血液型 | O型 |
期別 | 106期 |
ホームバンク | 立川競輪場 |
太もも | 64.0cm |
師匠 | 富山 健一 |
目標 | 走りで感動を与えられる選手 |
モットー | 「負けたことがある」というのがいつか大きな財産になる |
趣味 | スキー |
目標とする人物 | 三浦 雄一郎 |
好きな食べ物 | 立川競輪場近くにある「太幸苑」の砂肝定食とレバニラ定食(ニンニク入り)太幸苑の砂肝定食と手羽先 |
嫌いな食べ物 | パクチー |
好きなタレント | 伊藤 英明 |
好きな音楽 | AI 「みんながみんな英雄 |
好きなブランド | THE NORTH FACE |
愛車(レーサー) | ブリヂストンTR9 |
お客様へのメッセージ | 気持ちのこもった熱い走りができるようにがんばります!応援してもらえたらうれしいです! |
競輪選手になった動機 | プロスポーツ選手への憧れ |
我れが奥井迪選手!成績は安定かつ地盤を固めてメキメキと良い時が多い安定した選手です。
いかがでしたでしょうか??
また、こんな情報があったらいい!とかあればぜひコメントまでお願いいたします^^
コメント